연도 | 조사명 | 조사지역 | 비고 |
---|---|---|---|
2007년 | 1~3차 현지조사 | 전라우수영 | 임치진, 다경포진 등 |
2008년 | 4~5차 현지조사 | 금갑도진 등 | |
2009년 | 6~8차 현지조사 | 법성포진 등 | |
2010년 | 9~11차 현지조사 | 검모포진 등 | |
2011년 | 12~13차 현지조사 | 마도진 등 | |
2012년 | 1~3차 현지조사 | 전라좌수영 | 고 돌산진 등 |
2013년 | 4~6차 현지조사 | 여도진 등 | |
2014년 | 1~3차 현지조사 | 경상우수영 | 가덕도진 등 |
2015년 | 4~7차 현지조사 | 섬진진 등 | |
2016년 | 1~3차 현지조사 | 경좌우수영 | 부산포 등 |
2017년 | 4~6차 현지조사 | 서곡포 등 | |
2019년 | 1~2차 현지조사 | 경기수영 | 영종진 등 |
장흥 회령포진성(會寧浦鎭城) 전경(전라우수영)
여수 망해루(望海樓) 전경(전라좌수영)
거제 영등포진(永登浦鎭) 추정지 내 우물(경상우수영)
울산 개운포진성(開雲浦鎭城) 남벽
수군진 자문회의
강화 초지진(草芝鎭) 현지조사(경기수영)
현지주민 인터뷰
담당부서 해양유물연구과
연락처 061-270-2090